Цената включва:
*Транспорт с лицензирани комфортни автобуси за международен транспорт;
*7 нощувки в избрания хотел на съответната база;
*медицинска застраховка на ЗАД „Армеец” с покритие 5000 евро ( от 65 години нагоре доплащане);
*магистрални и фериботни такси;
*ПОДАРЪК: бутилка минерална вода;
*изпращане от представител на агенцията при отпътуването на автобусите;
*обслужване от представител на агенцията през цялото време на пътуването.
*обслужване на място в Турция от представител на фирмата партньор.
ПОСОЧЕНИТЕ В ТАБЛИЦИТЕ ЦЕНИ СА ПРОМОЦИОНАЛНИ ЗА РАННИ РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ ДО 15.11.2019 г.
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Хотелът се намира на 130 км от летище Милас, на 12 км от центъра на Кушадасъ, в района на плажа Памуджак, на брега на морето. Хотелът ще отвори врати през май 2018 г. Обща площ 109 000 кв.м.
СТАИ
Хотелът разполага с 325 стаи, от които 173 стандартни стаи (31 м²), 46 стандатни стаи с директен достъп до басейн (34 м²), фамилни стаи (44 м²), 32 джуниър суита (44 м²), 28 суита (60 м²), 4 стаи за инвалиди и 14 младоженчески апартамента. Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/ вана, сешоар, мини бар /безплатно/, сет за чай/кафе, сейф /безплатно/, балкон или тераса, Wi-Fi интернет /безплатен/. Почистване на стаите – всеки ден, смяна на спалното бельо и кърпите – всеки ден.
В ХОТЕЛА
Основен ресторант, 3 а-ла карт ресторанта, 4 бара, сладкарница, 2 открити басейна, закрит отопляем басейн, 9 водни пързалки за възрастни, СПА център, дискотека, анимация, нощен клуб, паркинг.
БЕЗПЛАТНИ УСЛУГИ
Сауна, турска баня, фитнес, тенис на маса, тенис на корт, мини голф, дартс, баскетбол, плажен волейбол, аеробоика, кану, тв зала, библиотека, дискотека, анимация, Wi-Fi интернет.
ПЛАТЕНИ УСЛУГИ
Масаж, фризьор, химическо чистене, магазини, зала за игри, билярд, джаги, лекар, детегледачка, осветление за тенис корт, оборудване за тенис на корт, водни моторни спортове.
ЗА ДЕЦАТА
Детски басейн, 8 детски водни пързалки, детска площадка, мини клуб, анимация.
PROMO ROOM
Дата | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.4.2020 1.5.2020 8.5.2020 10.5.2020 12.5.2020 15.5.2020 2.10.2020 4.10.2020 6.10.2020 9.10.2020 16.10.2020 | 665 | 1329 | 1839 | 1117 | 1232 | 1365 | 1382 | 1515 | 1757 | 1871 |
17.5.2020 | 675 | 1350 | 1867 | 1200 | 1315 | 1448 | 1465 | 1598 | 1860 | 1982 |
19.5.2020 | 716 | 1432 | 1978 | 1282 | 1397 | 1530 | 1547 | 1680 | 1963 | 2093 |
22.5.2020 11.9.2020 13.9.2020 15.9.2020 18.9.2020 | 778 | 1555 | 2145 | 1405 | 1520 | 1653 | 1670 | 1803 | 2117 | 2260 |
24.5.2020 | 787 | 1573 | 2169 | 1423 | 1538 | 1671 | 1688 | 1821 | 2139 | 2284 |
26.5.2020 | 795 | 1591 | 2192 | 1441 | 1556 | 1689 | 1706 | 1839 | 2161 | 2307 |
29.5.2020 | 809 | 1617 | 2228 | 1467 | 1582 | 1715 | 1732 | 1 777 | 2194 | 2343 |
31.5.2020 | 835 | 1670 | 2300 | 1520 | 1635 | 1768 | 1785 | 1865 | 2261 | 2415 |
2.6.2020 | 861 | 1723 | 2371 | 1573 | 1688 | 1821 | 1838 | 1918 | 2327 | 2486 |
5.6.2020 | 901 | 1802 | 2478 | 1652 | 1767 | 1900 | 1917 | 1971 | 2426 | 2593 |
7.6.2020 | 939 | 1879 | 2581 | 1729 | 1844 | 1977 | 1994 | 2050 | 2521 | 2696 |
9.6.2020 | 978 | 1955 | 2685 | 1805 | 1920 | 2053 | 2070 | 2127 | 2617 | 2800 |
12.6.2020 14.6.2020 16.6.2020 19.6.2020 21.6.2020 23.6.2020 26.6.2020 28.6.2020 28.6.2020 21.8.2020 23.8.2020 25.8.2020 28.8.2020 30.8.2020 1.9.2020 4.9.2020 | 1035 | 2070 | 2839 | 1920 | 2035 | 2168 | 2185 | 2203 | 2760 | 2954 |
3.7.2020 | 1241 | 2481 | 3395 | 2331 | 2446 | 2579 | 2596 | 2318 | 3275 | 3510 |
10.7.2020 17.7.2020 24.7.2020 31.7.2020 7.8.2020 14.8.2020 | 1323 | 2646 | 3617 | 2496 | 2611 | 2744 | 2761 | 2729 | 3481 | 3732 |
6.9.2020 | 961 | 1923 | 2641 | 1773 | 1888 | 2021 | 2038 | 2894 | 2577 | 2756 |
8.9.2020 | 888 | 1776 | 2442 | 1626 | 1741 | 1874 | 1891 | 2171 | 2393 | 2557 |
20.9.2020 | 754 | 1508 | 2081 | 1358 | 1473 | 1606 | 1623 | 2024 | 2058 | 2196 |
22.9.2020 | 731 | 1461 | 2018 | 1311 | 1426 | 1559 | 1576 | 1709 | 2000 | 2133 |
25.9.2020 | 695 | 1391 | 1923 | 1241 | 1356 | 1489 | 1506 | 1639 | 1911 | 2038 |
27.9.2020 | 678 | 1355 | 1875 | 1205 | 1320 | 1453 | 1470 | 1603 | 1867 | 1990 |
29.9.2020 | 660 | 1320 | 1827 | 1170 | 1285 | 1418 | 1435 | 1568 | 1823 | 1942 |
Дата | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2020 01.05.2020 08.05.2020 10.05.2020 12.05.2020 15.05.2020 02.10.2020 04.10.2020 06.10.2020 09.10.2020 16.10.2020 | 630 | 1260 | 1747 | 870 | 985 | 1118 | 1358 | 1375 | 1508 | 1749 | 1862 |
17.05.2020 | 669 | 1337 | 1850 | 928 | 1043 | 1176 | 1435 | 1452 | 1585 | 1845 | 1965 |
19.05.2020 | 707 | 1414 | 1954 | 986 | 1101 | 1234 | 1512 | 1529 | 1662 | 1941 | 2069 |
22.05.2020 | 765 | 1529 | 2110 | 1072 | 1187 | 1320 | 1627 | 1644 | 1777 | 2085 | 2225 |
24.05.2020 | 773 | 1546 | 2132 | 1084 | 1199 | 1332 | 1644 | 1661 | 1794 | 2105 | 2247 |
26.05.2020 | 781 | 1562 | 2154 | 1097 | 1212 | 1345 | 1660 | 1677 | 1810 | 2126 | 2269 |
29.05.2020 | 793 | 1587 | 2187 | 1115 | 1230 | 1363 | 1685 | 1702 | 1835 | 2157 | 2302 |
31.05.2020 | 818 | 1636 | 2254 | 1152 | 1267 | 1400 | 1734 | 1751 | 1884 | 2218 | 2369 |
02.06.2020 | 843 | 1686 | 2321 | 1189 | 1304 | 1437 | 1784 | 1801 | 1934 | 2280 | 2436 |
05.06.2020 | 880 | 1760 | 2421 | 1245 | 1360 | 1493 | 1858 | 1875 | 2008 | 2373 | 2536 |
07.06.2020 | 916 | 1831 | 2517 | 1298 | 1413 | 1546 | 1929 | 1946 | 2079 | 2462 | 2632 |
09.06.2020 | 951 | 1902 | 2613 | 1352 | 1467 | 1600 | 2000 | 2017 | 2150 | 2551 | 2728 |
12.06.2020 14.06.2020 16.06.2020 19.06.2020 21.06.2020 23.06.2020 26.06.2020 28.06.2020 21.08.2020 23.08.2020 25.08.2020 28.08.2020 30.08.2020 01.09.2020 04.09.2020 | 1005 | 2010 | 2758 | 1432 | 1547 | 1680 | 2108 | 2125 | 2258 | 2685 | 2873 |
03.07.2020 | 1197 | 2394 | 3276 | 1720 | 1835 | 1968 | 2492 | 2509 | 2642 | 3165 | 3391 |
10.07.2020 17.07.2020 24.07.2020 31.07.2020 07.08.2020 14.08.2020 | 1274 | 2547 | 3484 | 1836 | 1951 | 2084 | 2645 | 2662 | 2795 | 3357 | 3599 |
06.09.2020 | 936 | 1872 | 2573 | 1329 | 1444 | 1577 | 1970 | 1987 | 2120 | 2513 | 2688 |
08.09.2020 | 868 | 1735 | 2387 | 1226 | 1341 | 1474 | 1833 | 1850 | 1983 | 2342 | 2502 |
11.09.2020 13.09.2020 15.09.2020 18.09.2020 | 765 | 1529 | 2110 | 1072 | 1187 | 1320 | 1627 | 1644 | 1777 | 2085 | 2225 |
20.09.2020 | 743 | 1485 | 2050 | 1039 | 1154 | 1287 | 1583 | 1600 | 1733 | 2030 | 2165 |
22.09.2020 | 721 | 1442 | 1991 | 1006 | 1121 | 1254 | 1540 | 1557 | 1690 | 1975 | 2106 |
25.09.2020 | 688 | 1376 | 1902 | 957 | 1072 | 1205 | 1474 | 1491 | 1624 | 1893 | 2017 |
27.09.2020 | 671 | 1343 | 1858 | 932 | 1047 | 1180 | 1441 | 1458 | 1591 | 1851 | 1973 |
29.09.2020 | 655 | 1310 | 1813 | 907 | 1022 | 1155 | 1408 | 1425 | 1558 | 1810 | 1928 |
Дата | 1 възр. в двойна стая | Двойна стая | Двойна стая + доп. легло | Единична стая | 1 възр. + 1 дете (0-11.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) | 2 възр. + 1 дете (0-11.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) | 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) | 3 възр. + 1 дете (0-11.99) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2020 01.05.2020 08.05.2020 10.05.2020 12.05.2020 15.05.2020 04.10.2020 06.10.2020 09.10.2020 16.10.2020 | 803 | 1 606 | 2 213 | 1 456 | 1 571 | 1 704 | 1 704 | 1 721 | 1 854 | 2 181 | 2 328 |
17.05.2020 | 841 | 1 683 | 2 317 | 1 533 | 1 648 | 1 781 | 1 781 | 1 798 | 1 931 | 2 277 | 2 432 |
19.05.2020 | 880 | 1 760 | 2 421 | 1 610 | 1 725 | 1 858 | 1 858 | 1 875 | 2 008 | 2 373 | 2 536 |
22.05.2020 | 938 | 1 875 | 2 576 | 1 725 | 1 840 | 1 973 | 1 973 | 1 990 | 2 123 | 2 517 | 2 691 |
24.05.2020 | 946 | 1 892 | 2 599 | 1 742 | 1 857 | 1 990 | 1 990 | 2 007 | 2 140 | 2 537 | 2 714 |
26.05.2020 | 954 | 1 908 | 2 621 | 1 758 | 1 873 | 2 006 | 2 006 | 2 023 | 2 156 | 2 558 | 2 736 |
29.05.2020 | 966 | 1 933 | 2 654 | 1 783 | 1 898 | 2 031 | 2 031 | 2 048 | 2 181 | 2 589 | 2 769 |
31.05.2020 | 991 | 1 982 | 2 721 | 1 832 | 1 947 | 2 080 | 2 080 | 2 097 | 2 230 | 2 651 | 2 836 |
02.06.2020 | 1 016 | 2 031 | 2 787 | 1 881 | 1 996 | 2 129 | 2 129 | 2 146 | 2 279 | 2 712 | 2 902 |
05.06.2020 | 1 053 | 2 106 | 2 888 | 1 956 | 2 071 | 2 204 | 2 204 | 2 221 | 2 354 | 2 805 | 3 003 |
07.06.2020 | 1 088 | 2 177 | 2 984 | 2 027 | 2 142 | 2 275 | 2 275 | 2 292 | 2 425 | 2 894 | 3 099 |
09.06.2020 | 1 124 | 2 248 | 3 080 | 2 098 | 2 213 | 2 346 | 2 346 | 2 363 | 2 496 | 2 983 | 3 195 |
12.06.2020 14.06.2020 16.06.2020 19.06.2020 21.06.2020 23.06.2020 26.06.2020 28.06.2020 | 1 178 | 2 355 | 3 225 | 2 205 | 2 320 | 2 453 | 2 453 | 2 470 | 2 603 | 3 117 | 3 340 |
03.07.2020 | 1 370 | 2 739 | 3 743 | 2 589 | 2 704 | 2 837 | 2 837 | 2 854 | 2 987 | 3 597 | 3 858 |
10.07.2020 17.07.2020 24.07.2020 31.07.2020 07.08.2020 14.08.2020 | 1 447 | 2 893 | 3 951 | 2 743 | 2 858 | 2 991 | 2 991 | 3 008 | 3 141 | 3 789 | 4 066 |
21.08.2020 23.08.2020 25.08.2020 28.08.2020 30.08.2020 01.09.2020 04.09.2020 | 1 178 | 2 355 | 3 225 | 2 205 | 2 320 | 2 453 | 2 453 | 2 470 | 2 603 | 3 117 | 3 340 |
06.09.2020 | 1 109 | 2 218 | 3 039 | 2 068 | 2 183 | 2 316 | 2 316 | 2 333 | 2 466 | 2 946 | 3 154 |
08.09.2020 | 1 040 | 2 081 | 2 854 | 1 931 | 2 046 | 2 179 | 2 179 | 2 196 | 2 329 | 2 774 | 2 969 |
11.09.2020 13.09.2020 15.09.2020 18.09.2020 | 938 | 1 875 | 2 576 | 1 725 | 1 840 | 1 973 | 1 973 | 1 990 | 2 123 | 2 517 | 2 691 |
20.09.2020 | 916 | 1 831 | 2 517 | 1 681 | 1 796 | 1 929 | 1 929 | 1 946 | 2 079 | 2 462 | 2 632 |
22.09.2020 | 894 | 1 787 | 2 458 | 1 637 | 1 752 | 1 885 | 1 885 | 1 902 | 2 035 | 2 407 | 2 573 |
25.09.2020 | 861 | 1 721 | 2 369 | 1 571 | 1 686 | 1 819 | 1 819 | 1 836 | 1 969 | 2 325 | 2 484 |
27.09.2020 | 844 | 1 688 | 2 324 | 1 538 | 1 653 | 1 786 | 1 786 | 1 803 | 1 936 | 2 284 | 2 439 |
29.09.2020 | 828 | 1 656 | 2 280 | 1 506 | 1 621 | 1 754 | 1 754 | 1 771 | 1 904 | 2 242 | 2 395 |
Гарантирано тръгване от София, Шел Пазарджик, Пловдив, Газпром Димитровград, Газпром Хасково, Харманли всеки петък!
Тръгване от гр. Стара Загора
Бензиностанция ЗАРА на изхода от Ст. Загора по основния път за Димитровград в периода 24.04-03.07.2020 и 21.08-09.10.2020 при събрани минимум 15 туриста безплатно. (При по-малко събрани туристи се предлага вариант за доплащане на трансфер до основните автобуси идващи от гр. София и гр. Пловдив)
Тръгване от Велико Търново
пред хотел „Етъра“, Габрово пред Домът на хумора и сатирата и Казанлък в периода 24.04-03.07.2020 и 21.08-09.10.2020 се осъществява трансфер само при събрани минимум 12 туриста като се начислява доплащане за двупосочен трансфер при следните условия:
Велико Търново – при събрани между 12 и 18 туриста доплащане 45 лв., при 19-38 човека 30 лв.
Габрово – при събрани между 12 и 18 туриста доплащане 40 лв., при 19-38 човека 25 лв.
Казанлък – при събрани между 12 и 18 туриста доплащане 30 лв., при 19-38 човека 15 лв.
На туристите от изброените по-горе градове се прави междинен трансфер с прекачване в Стара Загора или на Автомагистрала Марица в района на гр. Хасково към основните ни автобуси от София, ако не са събрани туристи за директен автобус по този маршрут
Цените за трансферите са валидни и се осъществяват само за посочените по-горе дати и при съответните условия
ЗАБЕЛЕЖКА!
НАСТАНЯВАНЕ В АВТОБУСА СТАВА ПО РЕД НА ЗАПИСВАНЕ СЛЕД ПРЕДПЛАТЕНИТЕ МЕСТА АКО ИМА ТАКИВА:
ЗА ГАРАНТИРАНИ ПРЕДНИ МЕСТА ОТ 1 ДО 4 МЯСТО СЕ ДОПЛАЩА – 30 лева!
ЗА ГАРАНТИРАНИ ПРЕДНИ МЕСТА ОТ 5 ДО 12 МЯСТО СЕ ДОПЛАЩА – 20 лева!
ЗА ГАРАНТИРАНИ МЕСТА ПРЕД И ЗАД ВТОРА ВРАТА НА АВТОБУСА – 20 лева!
МАРШРУТ НА ПЪТУВАНЕТО ПО ДАТИ И ЧАСОВЕ:
Датите на отпътуване са обявени в ценовите таблици за всеки хотел.
Тръгване в 13.00ч. от София автогара “Сердика”, от Пловдив – бензиностанция OMW до хотел “Санкт Петербург”, Автомагистрала Тракия Газпром Димитровград от към изхода, Харманли отпътуване към границата, преминаване. В пътуването е включен транспорт с ферибот на Дарданелите, (на отиване и връщане), като качването на същия е в съответствие с техническата възможност и работните часове на плавателното средство.
Продължителността на пътуването е около 16-18 часа. По време на пътуването се правят почивки на предвидените за целта места на всеки 2,5 – 3 часа.
Рано сутринта пристигане в Кушадасъ. След 14.00 ч. настаняване в избрания хотел.
Освобождаване на хотела до 12.00 часа. Свободно време.
От 15.00 ч. до 18.00 събиране на туристите от хотелите в курортите Кушадасъ, Дидим и отпътуване за България.
13.00-14.00 събиране на туристите от хотелите в курортите Бодрум, Мармарис и отпътуване за България.
Туроператорът си запазва правото да промени часа на тръгване и превозвача, при настъпване на обективни причини, които налагат това и са извън неговата воля.
По обед пристигане в България. Пловдив хотел “Санкт Петербург”, София, от София, “Сердика” – бивш „Трафик Маркет
*Транспорт с лицензирани комфортни автобуси за международен транспорт;
*7 нощувки в избрания хотел на съответната база;
*медицинска застраховка на ЗАД „Армеец” с покритие 5000 евро ( от 65 години нагоре доплащане);
*магистрални и фериботни такси;
*ПОДАРЪК: бутилка минерална вода;
*изпращане от представител на агенцията при отпътуването на автобусите;
*обслужване от представител на агенцията през цялото време на пътуването.
*обслужване на място в Турция от представител на фирмата партньор.
*Допълнителни екскурзии на място в курорта, организират се от местни фирми, за които туроператора не носи отговорност!
*Медицинска застраховка за лица от 65 години до 69 години – доплащане 8 лв.
*Медицинска застраховка за лица от 70 години до 79 години – доплащане 16 лв
*Лица от 80г. и нагоре – доплащане 20 лв.
*Разходи от личен характер.
*Трансферите от други населени места
*Застраховка отмяна на пътуване- доплащането е в зависимост от цената на закупения пакет и срока на анулация. Възможност за добавяне на такава застраховка става само в деня на сключване на договора!
НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
*ПРИ РЕЗЕРВАЦИЯ ДЕПОЗИТ ОТ 20% – ПЪРВА ВНОСКА;
*ДОПЛАЩАНЕ ОЩЕ НА 30% ДЕПОЗИТ ДО 30.11.2019;
*Остатъка от 50% от сумата се доплаща 21 дни преди датата на заминаване!
Всеки хотел си запазва правото за промяна по всяко време на цените
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: валиден международен паспорт
Министерство на външните работи уведомява, че считано от 31.12.2014 г. не се разрешава влизане в Република Турция през граничните контролно-пропускателни пунктове на граждани, чиито паспорти или документи, ползвани вместо паспорти, нямат срок на валидност най-малко шестдесет дни от датата на изтичане на срока на визата, на безвизовия гратисен период (90 дни в рамките на шест месеца) или срока на валидност на разрешителното за пребиваване.
Във връзка с горното, настоятелно препоръчваме на българските граждани, преди да предприемат пътуване до Република Турция, да проверят дали паспортите им имат валидност, съобразена с посочените изисквания.
HB – (Закуска и вечеря).
ALL INCLUSIVE – (Храна и местни алкохолни и безалкохолни напитки от постмиксер).
ULTRA ALL INCLUSIVE – (Храна и местни и вносни алкохолни напитки, но не маркови / вносен алкохол се смята и български алкохол / и безалкохолни напитки от постмиксер).
СРОКОВЕ ЗА УВЕДОМЯВАНЕ ПРИ НЕДОСТАТЪЧЕН БРОЙ СЪБРАНИ ТУРИСТИ:
Минимален брой участници за провеждане на програма със 7 нощувки не е необходим за дати на отпътуване всеки петък!
Минимален брой участници за провеждане на програмата с 5, 7 – различни от петък, 9, 10, 12 нощувки – 25 туриста!
Краен срок за уведомяване на потребителя, когато този брой не е набран:
20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност, по-голяма от 6 дни;
7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност от два до 6 дни;
48 часа преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност, по-малка от два дни.
Туристическа агенция “МЕДТУР” ЕООД е сключила застраховка “Отговорност на Туроператора” със ЗАД “АСЕТ ИНШУРЪНС ” АД, Сертификат № 7121910000024/19.09.2019г.